Les fonds
Au sein de la gamme des fonds hélium, les gérants privilégient la mise en place de stratégies d’arbitrage diversifiées sur les marchés d’actions visant en priorité :

STRATEGIE DE PERFORMANCE ABSOLUE
FAIBLEMENT CORRÉLÉE AVEC LES MARCHÉS ACTIONS
UNE DIVERSIFICATION IMPORTANTE
AU SEIN DES PORTEFEUILLES
UNE GAMME DE FONDS AUX PROFILS
DE RISQUES DIFFÉRENCIÉS
Avec un style de gestion plutôt conservateur, l’équipe de gestion est en mesure d’atteindre ses objectifs, grâce à la diversification de ses investissements, opérée à travers la mise en place de stratégies indépendantes et à une allocation dynamique de capital, fonction des opportunités d’arbitrage.
HELIUM FUND | HELIUM OPPORTUNITES | HELIUM PERFORMANCE | HELIUM SELECTION | HELIUM INVEST | HELIUM ALPHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratégie | Event Driven Equity | Event Driven Equity | Event Driven Equity | Event Driven Equity | Event Driven Credit | Long/Short Equity |
Objectif de volatilité | 1% à 2% | 1% à 2% | 2% à 4% | 4% à 6% | 3% à 5% | 5% à 7% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans Min. | 3 ans Min. | 3 ans Min. | 3 ans Min. | 3 ans Min. | 5 ans Min. |
Barrière | ESTR | ESTR | ESTR | ESTR +2% | ESTR | ESTR |
Date de lancement | Oct. 2005 | Sept. 2009 | Mai 2013 | Oct. 2014 | Juin 2019 | Sept. 2017 |
Consultez l'ensemble de nos fonds |