Fonds
HELIUM PERFORMANCE - B
Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
LIQUIDATIVE
MTD
ENCOURS DE LA PART
184 Mios €
YTD
ÉVOLUTION DU FONDS
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Performance Cumulée | 4.6% | 12.8% | 16.9% | 31.7% | 34.6% |
Performance Annualisée | 4.6% | 4.1% | 3.2% | 2.8% | 2.9% |
% de mois positifs | 84.6% | 73% | 70.5% | 68.6% | 74.5% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
Volatilité Annualisée | 1.2% | 1.8% | 3% | 2.7% | 2.8% |
Ratio de Sharpe | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Max Drawdown | -0.5% | -3.9% | -10.5% | -11.1% | -11.1% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.75% | 0.26% | 0.12% | 0.45% | -0.33% | 0.49% | 0.07% | 0.87% | 0.35% | -0.04% | 1.00% | 4.06% | |
2022 | -0.14% | 0.14% | -0.83% | -0.61% | -0.99% | -1.14% | 0.72% | 1.39% | -0.85% | 0.97% | 0.76% | 0.65% | 0.01% |
2021 | 0.80% | 0.98% | 0.58% | 0.92% | 1.12% | 0.37% | -0.15% | 0.22% | 0.91% | 0.59% | -0.09% | 0.41% | 6.86% |
2020 | 0.17% | -0.54% | -8.46% | 4.84% | 0.78% | 1.11% | 0.08% | 0.25% | 0.69% | -1.10% | 3.52% | 1.51% | 2.30% |
2019 | 1.14% | 0.13% | 0.29% | 0.37% | 0.00% | -0.18% | 0.18% | -0.08% | -0.10% | 0.35% | 0.34% | 0.80% | 3.28% |
2018 | 0.65% | -0.23% | -1.05% | -0.29% | 0.27% | -0.10% | -0.69% | 0.21% | -0.73% | -0.70% | 0.04% | -0.40% | -2.99% |
2017 | 0.34% | -0.27% | 0.46% | 0.76% | 0.68% | 0.26% | 0.21% | 0.12% | 0.25% | -0.42% | -0.86% | 0.13% | 1.66% |
2016 | 0.86% | 0.54% | 1.08% | 0.08% | 0.54% | -0.05% | 0.60% | 0.35% | 0.63% | -0.60% | 0.33% | 0.34% | 4.81% |
2015 | 0.55% | 2.28% | 0.35% | 0.86% | 0.73% | -0.16% | 0.11% | -0.64% | -1.09% | 1.41% | 0.33% | 0.39% | 5.20% |
2014 | 0.03% | 1.63% | -0.92% | -0.34% | 0.76% | 0.38% | 0.42% | -0.23% | -0.10% | -1.13% | 1.03% | 0.05% | 1.56% |
2013 | -1.63% | 1.47% | -0.15% | 1.41% | 0.91% | 0.51% | 1.11% | 3.65% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 31/05/2013 |
---|---|
Structure FCP | SICAV - UCITS |
Objectif de volatilité | 2 à 4% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Liquidité / VL | Quotidienne |
Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
Gérant principal | Xavier Morin |
Code ISIN | LU0912262275 |
Code Bloomberg | HFHPERB LX |
SFDR | Article 8 |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | Luxembourg |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Minimum de souscription initial | EUR 5 000 |
Frais de gestion | 1.75% |
Commission de performance | 20% High Water Mark |
Barrière | ESTR |
Affectation résultat | Capitalisation |