Fonds
HELIUM PERFORMANCE - A
20/01/2021
Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélé aux marchés action.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1275.67 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
1.14%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
951 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
1.14%
ÉVOLUTION DU FONDS
Libor 1 month
NAV HP.PartA
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 3.5% | 4.5% | 27.6% |
Performance Annualisée | 3.5% | 1.5% | 3.2% |
% de mois positifs | 76.9% | 62.2% | 68.5% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Volatilité Annualisée | 5.9% | 3.7% | 3% |
Ratio de Sharpe | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
Max Drawdown | -10.5% | -10.5% | -10.5% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.21% | -0.49% | -8.42% | 4.89% | 0.83% | 1.16% | 0.13% | 0.29% | 0.73% | -1.06% | 3.47% | 1.55% | 2.75% |
2019 | 1.19% | 0.17% | 0.34% | 0.41% | 0.04% | -0.14% | 0.23% | -0.04% | -0.05% | 0.27% | 0.30% | 0.79% | 3.57% |
2018 | 0.70% | -0.18% | -0.96% | -0.22% | 0.33% | -0.04% | -0.62% | 0.28% | -0.67% | -0.63% | 0.10% | -0.33% | -2.22% |
2017 | 0.38% | -0.22% | 0.52% | 0.81% | 0.73% | 0.32% | 0.26% | 0.17% | 0.31% | -0.37% | -0.81% | 0.19% | 2.31% |
2016 | 0.91% | 0.59% | 1.13% | 0.14% | 0.59% | 0.00% | 0.66% | 0.40% | 0.70% | -0.55% | 0.38% | 0.41% | 5.47% |
2015 | 0.60% | 2.34% | 0.40% | 0.91% | 0.78% | -0.12% | 0.16% | -0.55% | -0.82% | 1.22% | 0.38% | 0.45% | 5.87% |
2014 | 0.06% | 1.67% | -0.88% | -0.30% | 0.83% | 0.41% | 0.45% | -0.19% | -0.07% | -1.07% | 1.08% | 0.12% | 2.09% |
2013 | -1.58% | 1.51% | -0.10% | 1.24% | 1.27% | 0.40% | 1.15% | 3.93% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 31/05/2013 |
---|---|
Structure FCP | SICAV - UCITS |
Objectif de volatilité | 2 à 4% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Liquidité / VL | Quotidienne |
Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
Gérant principal | Xavier Morin |
Code ISIN | LU0912261970 |
Code Bloomberg | HFHPERA LX |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | Luxembourg |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
Frais de gestion | 1.25% |
Commission de performance | 20% High Water Mark |
Barrière | Libor EUR 1 mois |
Affectation résultat | Capitalisation |