Fonds
HELIUM SELECTION - S
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Selection bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
LIQUIDATIVE
MTD
ENCOURS DE LA PART
178 Mios €
YTD
ÉVOLUTION DU FONDS
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Performance Cumulée | 7.4% | 27.3% | 41.3% | - | 72.5% |
Performance Annualisée | 7.4% | 8.4% | 7.2% | - | 6.1% |
% de mois positifs | 92.3% | 83.8% | 78.7% | - | 74.5% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.6% | 0.7% | 0.6% | - | 0.5% |
Volatilité Annualisée | 1.5% | 2.3% | 4.9% | - | 4.6% |
Ratio de Sharpe | 2.8 | 3.3 | 1.4 | - | 1.3 |
Max Drawdown | -0.5% | -3.6% | -16.4% | - | -16.4% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.13% | 0.47% | 0.17% | 0.59% | -0.26% | 0.64% | 0.32% | 1.01% | 0.41% | 0.19% | 1.38% | 6.20% | |
2022 | 0.17% | 0.27% | -0.64% | -0.57% | -0.86% | -1.12% | 1.22% | 1.54% | -0.80% | 1.71% | 1.12% | 1.23% | 3.27% |
2021 | 1.57% | 2.12% | 0.74% | 1.33% | 1.46% | 0.80% | 0.19% | 0.48% | 1.61% | 1.04% | 0.17% | 0.66% | 12.86% |
2020 | 0.34% | -0.57% | -12.80% | 9.16% | 1.47% | 2.24% | 0.14% | 0.56% | 1.04% | -2.02% | 6.23% | 3.10% | 7.57% |
2019 | 1.32% | 0.75% | 0.38% | 0.81% | 0.14% | -0.26% | 0.45% | -0.19% | -0.11% | 0.64% | 0.68% | 1.50% | 6.26% |
2018 | 1.35% | -0.14% | -1.90% | -0.66% | 0.87% | -0.22% | -0.84% | 0.81% | -1.24% | -1.93% | 0.87% | -0.45% | -3.49% |
2017 | 0.91% | -0.47% | 1.01% | 1.45% | 1.25% | 0.42% | 0.55% | 0.25% | 0.68% | -0.70% | -1.13% | 0.30% | 4.57% |
2016 | 2.00% | 1.34% | 2.21% | 0.33% | 1.13% | -0.05% | 1.40% | 0.91% | 1.29% | -0.99% | 0.94% | 0.76% | 11.81% |
2015 | 0.99% | 4.38% | -0.03% | 1.56% | 1.24% | 0.03% | -0.23% | -1.38% | -1.93% | 2.66% | 0.63% | 0.80% | 8.90% |
2014 | -1.94% | 2.45% | -1.31% | -0.85% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 26/09/2014 |
---|---|
Structure FCP | SICAV - UCITS |
Objectif de volatilité | 4 à 6% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimum |
Liquidité / VL | Quotidienne |
Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
Gérant principal | Xavier Morin |
Code ISIN | LU1112771768 |
Code Bloomberg | HFHSELS LX |
SFDR | Article 8 |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | Luxembourg |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Minimum de souscription initial | EUR 100 000 |
Frais de gestion | 1.00% |
Commission de performance | 15% High Water Mark |
Barrière | ESTR +2% |
Affectation résultat | Capitalisation |