Fonds
HELIUM SELECTION - A
11/08/2022
Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Selection a pour a pour stratégie de réaliser une performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Selection bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1512.94 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
1.71%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
424 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
0.01%
ÉVOLUTION DU FONDS
ESTR+2%
NAV HS.PartA
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 3.7% | 23.4% | 51.3% |
Performance Annualisée | 3.7% | 7.3% | 5.4% |
% de mois positifs | 69.2% | 75.7% | 69.5% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.3% | 0.6% | 0.5% |
Volatilité Annualisée | 2.5% | 6% | 4.8% |
Ratio de Sharpe | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
Max Drawdown | -3.7% | -16.4% | -16.4% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.15% | 0.25% | -0.65% | -0.58% | -0.88% | -1.14% | 1.20% | -1.67% | |||||
2021 | 1.47% | 1.99% | 0.69% | 1.24% | 1.36% | 0.75% | 0.17% | 0.44% | 1.50% | 0.97% | 0.15% | 0.61% | 11.93% |
2020 | 0.31% | -0.59% | -12.82% | 9.14% | 1.45% | 2.21% | 0.11% | 0.54% | 1.02% | -2.04% | 6.09% | 2.90% | 6.99% |
2019 | 1.30% | 0.73% | 0.35% | 0.79% | 0.11% | -0.28% | 0.44% | -0.22% | -0.13% | 0.61% | 0.66% | 1.56% | 6.08% |
2018 | 1.26% | -0.14% | -1.92% | -0.68% | 0.85% | -0.24% | -0.86% | 0.78% | -1.26% | -1.95% | 0.84% | -0.47% | -3.78% |
2017 | 0.85% | -0.44% | 0.92% | 1.35% | 1.16% | 0.38% | 0.51% | 0.23% | 0.63% | -0.66% | -1.35% | 0.30% | 3.93% |
2016 | 1.87% | 1.25% | 2.07% | 0.30% | 1.05% | -0.06% | 1.31% | 0.85% | 1.21% | -0.94% | 0.88% | 0.71% | 10.96% |
2015 | 0.94% | 4.11% | -0.04% | 1.46% | 1.16% | 0.02% | -0.22% | -1.22% | -1.53% | 2.14% | 0.56% | 0.75% | 8.31% |
2014 | -1.95% | 2.43% | -1.33% | -0.91% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 26/09/2014 |
---|---|
Structure FCP | SICAV - UCITS |
Objectif de volatilité | 4 à 6% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Liquidité / VL | Quotidienne |
Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
Gérant principal | Xavier Morin |
Code ISIN | LU1112771255 |
Code Bloomberg | HFHSELA LX |
SFDR | Article 8 |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | Luxembourg |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
Frais de gestion | 1.25% |
Commission de performance | 20% High Water Mark |
Barrière | ESTR +2% |
Affectation résultat | Capitalisation |