Fonds
HELIUM FUND - A
20/01/2021
Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélé aux marchés action.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1698.10 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
0.56%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
570 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
0.56%
ÉVOLUTION DU FONDS
Libor 1 month
NAV HF.PartA
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 2.1% | 4.2% | 69.8% |
Performance Annualisée | 2.1% | 1.4% | 3.5% |
% de mois positifs | 76.9% | 67.6% | 79.2% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
Volatilité Annualisée | 3.7% | 2.3% | 1.8% |
Ratio de Sharpe | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
Max Drawdown | -6.6% | -6.6% | -6.6% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.34% | -0.27% | -5.40% | 3.01% | 0.63% | 0.63% | 0.13% | 0.21% | 0.38% | -0.38% | 1.89% | 0.99% | 1.94% |
2019 | 0.61% | 0.36% | 0.15% | 0.28% | -0.05% | 0.01% | 0.27% | -0.01% | 0.15% | 0.22% | 0.24% | 0.47% | 2.74% |
2018 | 0.43% | -0.16% | -0.59% | -0.17% | 0.29% | 0.01% | -0.39% | 0.04% | -0.16% | -0.31% | 0.38% | -0.05% | -0.68% |
2017 | 0.05% | -0.05% | 0.18% | 0.40% | 0.34% | 0.37% | 0.14% | 0.01% | 0.18% | -0.18% | -0.35% | 0.08% | 1.16% |
2016 | 0.77% | 0.40% | 0.52% | 0.19% | 0.36% | 0.02% | 0.36% | 0.15% | 0.36% | -0.17% | 0.20% | 0.20% | 3.41% |
2015 | 0.51% | 1.04% | 0.46% | 0.54% | 0.38% | 0.10% | 0.29% | 0.09% | -0.59% | 0.75% | -0.11% | 0.70% | 4.24% |
2014 | 0.38% | 0.42% | -0.09% | 0.08% | 0.26% | 0.19% | 0.35% | 0.02% | 0.20% | -0.49% | 0.49% | 0.77% | 2.60% |
2013 | 0.21% | 0.27% | 0.44% | 0.40% | 0.43% | -0.64% | 0.45% | 0.16% | 0.35% | 0.28% | 0.15% | 0.58% | 3.12% |
2012 | 0.32% | 0.61% | 0.65% | 0.69% | -0.48% | 0.39% | -0.13% | 0.32% | -0.03% | -0.09% | 0.12% | 0.37% | 2.77% |
2011 | 1.35% | 0.94% | 0.58% | 0.50% | 0.38% | 0.10% | 0.21% | -1.03% | 0.28% | 1.46% | -0.77% | 0.26% | 4.31% |
2010 | 0.61% | -0.36% | -0.09% | -0.03% | 0.15% | 0.46% | 0.63% | 0.38% | 0.48% | 0.17% | -0.09% | 1.55% | 3.91% |
2009 | 0.21% | 0.67% | 0.58% | 1.07% | 1.21% | 1.07% | 1.23% | -0.09% | 0.67% | 0.88% | 0.27% | 1.01% | 9.13% |
2008 | 0.18% | 0.56% | 0.13% | 0.46% | 0.53% | 0.42% | 0.75% | 0.31% | 0.16% | 0.24% | 0.49% | 0.76% | 5.10% |
2007 | 2.01% | 0.80% | 1.00% | 0.82% | 0.78% | 0.34% | -1.11% | -0.24% | 0.47% | 0.65% | -0.47% | 0.33% | 5.49% |
2006 | 0.96% | 0.16% | 0.62% | 0.60% | -1.72% | 0.32% | 0.53% | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.68% | 0.93% | 5.32% |
2005 | -0.01% | -0.86% | -0.87% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 24/10/2005 |
---|---|
Structure FCP | SICAV - UCITS |
Objectif de volatilité | 1 à 2% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimum |
Liquidité / VL | Quotidienne |
Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
Gérant principal | Henri Jeantet |
Code ISIN | LU0912261541 |
Code Bloomberg | HELIUMF LX |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | Luxembourg |
Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Auditeur | Deloitte & Touche |
Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
Frais de gestion | 1.50% |
Commission de performance | 15% with High Water Mark |
Barrière | Libor EUR 1 mois capitalisé |
Affectation résultat | Capitalisation |