Fonds
HELIUM OPPORTUNITIES - B Cl
05/08/2022
FCP de droit français au profil « très basse volatilité », Helium Opportunités a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Opportunités bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1094.39 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
0.93%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
699 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
-0.94%
ÉVOLUTION DU FONDS
ESTR
NAV HO.PartB Cl
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 0.5% | - | 9.4% |
Performance Annualisée | 0.5% | - | 2.1% |
% de mois positifs | 61.5% | - | 74.1% |
Perf. Mensuelle Moyenne | - | - | 0.2% |
Volatilité Annualisée | 2% | - | 2.7% |
Ratio de Sharpe | 0.5 | - | 0.9 |
Max Drawdown | -3% | - | -6.4% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.06% | 0.26% | -0.58% | -0.47% | -0.91% | -0.58% | 0.48% | -1.85% | |||||
2021 | 0.44% | 0.57% | 0.49% | 0.62% | 0.97% | 0.39% | 0.31% | 0.20% | 0.62% | 0.34% | 0.04% | 0.27% | 5.38% |
2020 | 0.35% | -0.28% | -5.47% | 3.03% | 0.72% | 0.62% | 0.20% | 0.29% | 0.21% | -0.18% | 1.88% | 1.06% | 2.21% |
2019 | 0.62% | 0.37% | 0.16% | 0.20% | -0.02% | 0.05% | 0.29% | 0.01% | 0.18% | 0.22% | 0.27% | 0.50% | 2.89% |
2018 | -0.24% | -0.15% | 0.33% | 0.02% | -0.32% | 0.09% | -0.11% | -0.28% | 0.35% | 0.01% | -0.31% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 09/03/2018 |
---|---|
Structure FCP | FCP - UCITS IV |
Objectif de volatilité | 1% à 2% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimum |
Liquidité / VL | Hebdomadaire |
Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
Gérant principal | Henri Jeantet |
Code ISIN | FR0013303591 |
Code Bloomberg | SYHOBCL FP |
SFDR | Article 6 |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | France |
Administrateur | RBC France |
Auditeur | PWC |
Minimum de souscription initial | EUR 5 000 |
Frais de gestion | 1.25% |
Commission de performance | 15% High Water Mark |
Barrière | ESTR |
Affectation résultat | Capitalisation |