Fonds
HELIUM OPPORTUNITIES - A USD
05/08/2022
FCP de droit français au profil « très basse volatilité », Helium Opportunités a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Opportunités bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1382.00 $
PERFORMANCE
MTD
MTD
0.95%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
699 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
-0.15%
ÉVOLUTION DU FONDS
SOFR
NAV HO.PartA USD
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 1.6% | 12.1% | 38.2% |
Performance Annualisée | 1.6% | 3.9% | 3.6% |
% de mois positifs | 61.5% | 78.4% | 81.7% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
Volatilité Annualisée | 2% | 3.1% | 1.9% |
Ratio de Sharpe | 0.6 | 1.2 | 1.9 |
Max Drawdown | -2.6% | -6% | -6% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.01% | 0.31% | -0.44% | -0.29% | -0.82% | -0.46% | 0.63% | -1.08% | |||||
2021 | 0.50% | 0.61% | 0.53% | 0.69% | 0.99% | 0.42% | 0.37% | 0.24% | 0.66% | 0.38% | 0.07% | 0.34% | 5.96% |
2020 | 0.50% | -0.14% | -5.14% | 3.19% | 0.74% | 0.73% | 0.28% | 0.20% | 0.23% | -0.09% | 1.98% | 1.20% | 3.54% |
2019 | 0.78% | 0.57% | 0.41% | 0.23% | 0.27% | 0.48% | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.46% | 0.48% | 0.73% | 5.54% |
2018 | 0.57% | 0.02% | -0.29% | 0.04% | 0.43% | 0.24% | -0.44% | 0.29% | 0.07% | -0.07% | 0.54% | 0.29% | 1.70% |
2017 | 0.21% | 0.08% | 0.36% | 0.56% | 0.48% | 0.56% | 0.29% | 0.20% | 0.34% | -0.03% | -0.22% | 0.35% | 3.24% |
2016 | 0.84% | 0.42% | 0.56% | 0.32% | 0.48% | -0.01% | 0.53% | 0.15% | 0.50% | -0.06% | 0.27% | 0.44% | 4.53% |
2015 | 0.48% | 0.98% | 0.41% | 0.69% | 0.54% | 0.07% | 0.38% | 0.09% | -0.39% | 0.81% | -0.03% | 0.43% | 4.58% |
2014 | 0.34% | 0.39% | -0.04% | -0.01% | 0.41% | 0.13% | 0.41% | 0.08% | 0.24% | -0.39% | 0.62% | 0.38% | 2.59% |
2013 | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.10% | 0.48% | 1.51% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 26/07/2013 |
---|---|
Structure FCP | FCP |
Objectif de volatilité | 1% à 2% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Liquidité / VL | Hebdomadaire |
Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
Gérant principal | Henri Jeantet |
Code ISIN | FR0011527217 |
Code Bloomberg | SYQHEOR FP |
SFDR | Article 6 |
Devise de base | USD |
---|---|
Domicile | France |
Administrateur | RBC |
Auditeur | PWC |
Minimum de souscription initial | USD 50 000 |
Frais de gestion | 1.25% |
Commission de performance | 15% High Water Mark |
Barrière | SOFR |
Affectation résultat | Capitalisation |