Fonds
HELIUM OPPORTUNITIES - A
15/01/2021
FCP de droit français au profil « très basse volatilité », Helium Opportunités a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés action.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Opportunités bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1424.77 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
0.48%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
550 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
0.48%
ÉVOLUTION DU FONDS
Eonia Index Capitalised
NAV HO.PartA
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
1 an | 3 ans | Lancement | |
---|---|---|---|
Performance Cumulée | 2.4% | 5% | 42.5% |
Performance Annualisée | 2.4% | 1.6% | 3.2% |
% de mois positifs | 76.9% | 73% | 79.4% |
Perf. Mensuelle Moyenne | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
Volatilité Annualisée | 5.1% | 3% | 1.8% |
Ratio de Sharpe | 0.6 | 0.7 | 1.8 |
Max Drawdown | -6.4% | -6.4% | -6.4% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.35% | -0.27% | -5.47% | 3.03% | 0.72% | 0.62% | 0.20% | 0.29% | 0.21% | -0.18% | 1.87% | 1.06% | 2.20% |
2019 | 0.61% | 0.36% | 0.16% | 0.20% | -0.02% | 0.05% | 0.29% | 0.01% | 0.18% | 0.22% | 0.27% | 0.50% | 2.89% |
2018 | 0.44% | -0.12% | -0.53% | -0.15% | 0.33% | 0.01% | -0.32% | 0.09% | -0.11% | -0.28% | 0.35% | 0.01% | -0.28% |
2017 | 0.07% | 0.00% | 0.22% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.17% | 0.04% | 0.18% | -0.14% | -0.34% | 0.13% | 1.54% |
2016 | 0.78% | 0.37% | 0.62% | 0.22% | 0.44% | -0.01% | 0.456% | 0.17% | 0.38% | -0.16% | 0.21% | 0.29% | 3.83% |
2015 | 0.47% | 0.96% | 0.41% | 0.60% | 0.41% | 0.02% | 0.29% | 0.06% | -0.40% | 0.80% | -0.03% | 0.37% | 4.02% |
2014 | 0.38% | 0.37% | -0.04% | 0.00% | 0.43% | 0.14% | 0.37% | 0.13% | 0.25% | -0.40% | 0.62% | 0.36% | 2.62% |
2013 | 0.40% | 0.10% | 0.64% | 0.32% | 0.56% | -0.58% | 0.46% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.10% | 0.47% | 3.42% |
2012 | 0.29% | 0.67% | 0.80% | 0.58% | -0.09% | 0.28% | -0.03% | 0.44% | 0.09% | 0.01% | 0.19% | 0.40% | 3.67% |
2011 | 1.10% | 0.96% | 0.37% | 0.60% | 0.26% | 0.26% | 0.31% | -0.96% | 0.49% | 1.31% | -0.43% | 0.31% | 4.66% |
2010 | 0.67% | -0.50% | -0.06% | 0.35% | -0.24% | 0.38% | 1.33% | 0.44% | 0.42% | 0.56% | 0.43% | 1.20% | 5.10% |
2009 | 0.49% | 0.44% | 0.95% | 1.88% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
Date de lancement | 29/09/2009 |
---|---|
Structure FCP | FCP - UCITS IV |
Objectif de volatilité | 1% à 2% |
Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
Liquidité / VL | Hebdomadaire |
Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
Gérant principal | Henri Jeantet |
Code ISIN | FR0010757831 |
Code Bloomberg | SYQHEOA FP |
Devise de base | EUR |
---|---|
Domicile | EUR |
Administrateur | RBC France |
Auditeur | PWC |
Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
Frais de gestion | 1.25% |
Commission de performance | 15% avec High Water Mark |
Barrière | Eonia capitalisé |
Affectation résultat | Capitalisation |