FONDS | STRATÉGIE | PART / CODE ISIN | DATE | V.L. | Performance YTD | Encours | ISR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helium Fund | Event Driven Equity | | 01/12/2023 | 1838.77 € | 3.34% | 401 Mios € | |
Helium Opportunites | Event Driven Equity | | 01/12/2023 | 1557.15 € | 3.64% | 561 Mios € | |
Helium Performance | Event Driven Equity | | 01/12/2023 | 1421.07 € | 4.51% | 1076 Mios € | |
Helium Selection | Event Driven Equity | | 01/12/2023 | 1651.27 € | 5.98% | 676 Mios € | |
Helium Invest | Event Driven Credit | | 01/12/2023 | 1254.75 € | 4.83% | 221 Mios € | |
Helium Alpha | Long/Short Equity | | 01/12/2023 | 1044.98 € | -1.51% | 18 Mios € |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
Notre approche
"L'environnement est de nouveau favorable au moteur fusion-acquisition de nos fonds"
Club Patrimoine donne la parole à Julien Vanlerberghe et Bastien Perrin qui évoquent l'actualité et les perspectives des fonds Helium.
Les globes de la gestion 2023 - Gestion de Fortune
🏆 Catégorie Performance Absolue | Helium Selection Syquant Capital remercie Gestion de Fortune en collaboration avec Quantalys France Harvest Group pour ce prix décerné. Après un premier prix...
Les globes de la gestion 2023 – Gestion de Fortune 🏆 Catégorie...