FONDS | STRATÉGIE | PART / CODE ISIN | DATE | V.L. | Performance YTD | Encours | ISR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helium Fund | Event Driven Equity | | 26/01/2023 | 1790.59 € | 0.63% | 680 Mios € | |
Helium Opportunities | Event Driven Equity | | 20/01/2023 | 1510.46 € | 0.54% | 622 Mios € | |
Helium Performance | Event Driven Equity | | 26/01/2023 | 1369.21 € | 0.7% | 1245 Mios € | |
Helium Selection | Event Driven Equity | | 26/01/2023 | 1572.21 € | 0.91% | 522 Mios € | |
Helium Invest | Event Driven Credit | | 20/01/2023 | 1221.92 € | 2.09% | 210 Mios € | |
Helium Alpha | Long/Short Equity | | 20/01/2023 | 1037.17 € | -2.25% | 18 Mios € | |
Syquant Technology | Long Only Equity | | 26/01/2023 | 727.64 € | 7.2% | 7 Mios € |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.
Notre approche
PRESSE - 24.01.23
Podcast Patrimoine24 - Julien Vanlerberghe
Ceci est une communication marketing.
PRESSE - 20.01.23
Bilan 2022 & Perspectives 2023
Syquant Capital profite de ce début d’année pour vous résumer 2022 et vous présenter nos perspectives pour 2023. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire du 01 février,...
DISTINCTIONS
Syquant Capital est honoré de voir ses fonds nominés par les Mondo...