FONDS | STRATÉGIE | PART / CODE ISIN | DATE | V.L. | Performance YTD | Encours | ISR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helium Fund | Event Driven Equity | | 31/05/2023 | 1799.31 € | 1.12% | 607 Mios € | |
Helium Opportunites | Event Driven Equity | | 26/05/2023 | 1518.97 € | 1.1% | 604 Mios € | |
Helium Performance | Event Driven Equity | | 31/05/2023 | 1379.33 € | 1.44% | 1128 Mios € | |
Helium Selection | Event Driven Equity | | 31/05/2023 | 1589.38 € | 2.01% | 601 Mios € | |
Helium Invest | Event Driven Credit | | 26/05/2023 | 1233.62 € | 3.07% | 219 Mios € | |
Helium Alpha | Long/Short Equity | | 26/05/2023 | 1027.68 € | -3.14% | 18 Mios € |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.
Notre approche
PRESSE - 16.05.23
Syquant Capital figure dans la sélection de Funds Magazine : Les 50 sociétés de gestion qui comptent
Syquant Capital figure dans la sélection de Funds Magazine : Les 50 sociétés de gestion qui comptent.
Ceci est une communication Marketing.
PRESSE - 02.05.23
Syquant Capital et les fonds Helium dans L'AGEFI
DISTINCTIONS
Syquant Capital est honoré de voir ses fonds nominés par les Mondo...